Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 6.243 50,7 3.214 26,1 2.864 23,2 12.321 100,0
2006 6.341 51,2 3.201 25,8 2.845 23,0 12.387 100,0
2007 6.387 51,3 3.188 25,6 2.879 23,1 12.454 100,0
2008 6.529 51,9 3.196 25,4 2.853 22,7 12.578 100,0
2009 6.691 52,7 3.277 25,8 2.729 21,5 12.697 100,0
2010 6.789 53,1 3.268 25,6 2.726 21,3 12.783 100,0
2011 6.972 53,7 3.314 25,5 2.699 20,8 12.985 100,0
2012 7.260 54,3 3.410 25,5 2.703 20,2 13.373 100,0
2013 7.557 54,7 3.435 24,9 2.812 20,4 13.804 100,0
2014 7.826 55,0 3.472 24,4 2.927 20,6 14.225 100,0
2015 7.951 55,1 3.505 24,3 2.968 20,6 14.424 100,0
2016 8.173 55,4 3.556 24,1 3.028 20,5 14.757 100,0
2017 8.342 55,8 3.543 23,7 3.070 20,5 14.955 100,0
2018 8.451 55,7 3.546 23,4 3.168 20,9 15.165 100,0
2019 8.486 55,8 3.538 23,3 3.176 20,9 15.200 100,0
2020 8.428 55,6 3.493 23,0 3.240 21,4 15.161 100,0
2021 8.378 55,6 3.462 23,0 3.225 21,4 15.065 100,0
2022 8.487 55,3 3.480 22,7 3.368 22,0 15.335 100,0
2023 8.610 55,8 3.516 22,8 3.308 21,4 15.434 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: