Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.779 | 55,8 | 859 | 26,9 | 552 | 17,3 | 3.190 | 100,0 |
2006 | 1.794 | 56,6 | 823 | 26,0 | 553 | 17,4 | 3.170 | 100,0 |
2007 | 1.797 | 56,2 | 844 | 26,4 | 556 | 17,4 | 3.197 | 100,0 |
2008 | 1.784 | 56,2 | 834 | 26,3 | 555 | 17,5 | 3.173 | 100,0 |
2009 | 1.848 | 58,4 | 778 | 24,6 | 540 | 17,1 | 3.166 | 100,0 |
2010 | 1.901 | 59,2 | 781 | 24,3 | 528 | 16,4 | 3.210 | 100,0 |
2011 | 1.959 | 60,0 | 793 | 24,3 | 512 | 15,7 | 3.264 | 100,0 |
2012 | 1.973 | 59,9 | 807 | 24,5 | 513 | 15,6 | 3.293 | 100,0 |
2013 | 1.989 | 60,3 | 799 | 24,2 | 510 | 15,5 | 3.298 | 100,0 |
2014 | 2.032 | 60,5 | 798 | 23,8 | 527 | 15,7 | 3.357 | 100,0 |
2015 | 2.042 | 60,3 | 819 | 24,2 | 527 | 15,6 | 3.388 | 100,0 |
2016 | 2.092 | 60,8 | 825 | 24,0 | 523 | 15,2 | 3.440 | 100,0 |
2017 | 2.086 | 61,2 | 811 | 23,8 | 511 | 15,0 | 3.408 | 100,0 |
2018 | 2.066 | 60,0 | 821 | 23,9 | 554 | 16,1 | 3.441 | 100,0 |
2019 | 2.018 | 59,3 | 828 | 24,3 | 557 | 16,4 | 3.403 | 100,0 |
2020 | 2.026 | 59,2 | 834 | 24,4 | 563 | 16,4 | 3.423 | 100,0 |
2021 | 1.999 | 59,6 | 799 | 23,8 | 556 | 16,6 | 3.354 | 100,0 |
2022 | 2.003 | 57,1 | 916 | 26,1 | 587 | 16,7 | 3.506 | 100,0 |
2023 | 2.003 | 57,4 | 897 | 25,7 | 588 | 16,9 | 3.488 | 100,0 |
2024 | 2.014 | 56,9 | 922 | 26,0 | 605 | 17,1 | 3.541 | 100,0 |
Adresssuche