Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.576 | 53,0 | 1.346 | 27,7 | 942 | 19,4 | 4.864 | 100,0 |
2006 | 2.696 | 54,5 | 1.289 | 26,1 | 959 | 19,4 | 4.944 | 100,0 |
2007 | 2.778 | 55,4 | 1.310 | 26,1 | 930 | 18,5 | 5.018 | 100,0 |
2008 | 2.759 | 55,3 | 1.318 | 26,4 | 913 | 18,3 | 4.990 | 100,0 |
2009 | 2.845 | 56,0 | 1.346 | 26,5 | 889 | 17,5 | 5.080 | 100,0 |
2010 | 2.893 | 56,4 | 1.361 | 26,6 | 871 | 17,0 | 5.125 | 100,0 |
2011 | 3.006 | 57,2 | 1.397 | 26,6 | 853 | 16,2 | 5.256 | 100,0 |
2012 | 3.131 | 58,2 | 1.381 | 25,7 | 865 | 16,1 | 5.377 | 100,0 |
2013 | 3.175 | 58,2 | 1.385 | 25,4 | 891 | 16,3 | 5.451 | 100,0 |
2014 | 3.343 | 59,9 | 1.358 | 24,3 | 882 | 15,8 | 5.583 | 100,0 |
2015 | 3.488 | 60,4 | 1.391 | 24,1 | 892 | 15,5 | 5.771 | 100,0 |
2016 | 3.580 | 61,2 | 1.399 | 23,9 | 873 | 14,9 | 5.852 | 100,0 |
2017 | 3.590 | 60,8 | 1.398 | 23,7 | 917 | 15,5 | 5.905 | 100,0 |
2018 | 3.634 | 60,9 | 1.432 | 24,0 | 902 | 15,1 | 5.968 | 100,0 |
2019 | 3.653 | 60,8 | 1.434 | 23,9 | 917 | 15,3 | 6.004 | 100,0 |
2020 | 3.665 | 60,9 | 1.438 | 23,9 | 915 | 15,2 | 6.018 | 100,0 |
2021 | 3.641 | 60,6 | 1.432 | 23,8 | 940 | 15,6 | 6.013 | 100,0 |
2022 | 3.893 | 61,7 | 1.478 | 23,4 | 937 | 14,9 | 6.308 | 100,0 |
2023 | 3.902 | 62,2 | 1.435 | 22,9 | 937 | 14,9 | 6.274 | 100,0 |
2024 | 3.986 | 62,4 | 1.411 | 22,1 | 988 | 15,5 | 6.385 | 100,0 |
Adresssuche