Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 297 27,0 355 32,2 450 40,8 1.102 100,0
2006 274 25,3 362 33,4 449 41,4 1.085 100,0
2007 277 25,6 372 34,4 432 40,0 1.081 100,0
2008 289 26,7 379 35,1 413 38,2 1.081 100,0
2009 296 27,5 377 35,0 404 37,5 1.077 100,0
2010 305 28,0 385 35,4 399 36,6 1.089 100,0
2011 324 29,3 393 35,6 387 35,1 1.104 100,0
2012 323 29,2 403 36,4 382 34,5 1.108 100,0
2013 317 28,5 412 37,1 382 34,4 1.111 100,0
2014 341 30,5 395 35,4 381 34,1 1.117 100,0
2015 339 30,6 385 34,7 384 34,7 1.108 100,0
2016 346 30,7 400 35,5 381 33,8 1.127 100,0
2017 329 29,3 404 36,0 390 34,7 1.123 100,0
2018 338 29,5 430 37,5 379 33,0 1.147 100,0
2019 350 29,9 426 36,4 393 33,6 1.169 100,0
2020 352 30,2 431 37,0 383 32,8 1.166 100,0
2021 363 30,8 433 36,8 381 32,4 1.177 100,0
2022 380 31,9 441 37,0 372 31,2 1.193 100,0
2023 383 32,3 437 36,9 365 30,8 1.185 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: