| Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2005 | 6.059 | 44,8 | 4.248 | 31,4 | 3.228 | 23,8 | 13.535 | 100,0 |
| 2006 | 6.070 | 44,9 | 4.275 | 31,6 | 3.163 | 23,4 | 13.508 | 100,0 |
| 2007 | 6.116 | 45,1 | 4.325 | 31,9 | 3.114 | 23,0 | 13.555 | 100,0 |
| 2008 | 6.193 | 45,6 | 4.288 | 31,6 | 3.095 | 22,8 | 13.576 | 100,0 |
| 2009 | 6.225 | 45,8 | 4.293 | 31,6 | 3.072 | 22,6 | 13.590 | 100,0 |
| 2010 | 6.365 | 46,6 | 4.291 | 31,4 | 2.989 | 21,9 | 13.645 | 100,0 |
| 2011 | 6.524 | 47,0 | 4.392 | 31,7 | 2.951 | 21,3 | 13.867 | 100,0 |
| 2012 | 6.808 | 48,4 | 4.331 | 30,8 | 2.935 | 20,9 | 14.074 | 100,0 |
| 2013 | 6.846 | 48,5 | 4.326 | 30,7 | 2.936 | 20,8 | 14.108 | 100,0 |
| 2014 | 6.953 | 48,9 | 4.321 | 30,4 | 2.957 | 20,8 | 14.231 | 100,0 |
| 2015 | 7.085 | 49,3 | 4.332 | 30,1 | 2.957 | 20,6 | 14.374 | 100,0 |
| 2016 | 7.195 | 49,4 | 4.356 | 29,9 | 3.003 | 20,6 | 14.554 | 100,0 |
| 2017 | 7.265 | 49,6 | 4.372 | 29,8 | 3.022 | 20,6 | 14.659 | 100,0 |
| 2018 | 7.436 | 50,1 | 4.369 | 29,4 | 3.052 | 20,5 | 14.857 | 100,0 |
| 2019 | 7.491 | 50,3 | 4.337 | 29,1 | 3.056 | 20,5 | 14.884 | 100,0 |
| 2020 | 7.467 | 50,4 | 4.325 | 29,2 | 3.031 | 20,4 | 14.823 | 100,0 |
| 2021 | 7.379 | 50,0 | 4.322 | 29,3 | 3.056 | 20,7 | 14.757 | 100,0 |
| 2022 | 7.554 | 50,4 | 4.325 | 28,9 | 3.111 | 20,8 | 14.990 | 100,0 |
| 2023 | 7.590 | 50,7 | 4.265 | 28,5 | 3.117 | 20,8 | 14.972 | 100,0 |
| 2024 | 7.771 | 51,4 | 4.161 | 27,5 | 3.172 | 21,0 | 15.104 | 100,0 |
| 2025 | 7.820 | 51,7 | 4.121 | 27,2 | 3.185 | 21,1 | 15.126 | 100,0 |
Adresssuche