Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 553 | 41,3 | 453 | 33,8 | 333 | 24,9 | 1.339 | 100,0 |
2006 | 558 | 42,1 | 424 | 32,0 | 343 | 25,9 | 1.325 | 100,0 |
2007 | 562 | 42,7 | 422 | 32,1 | 331 | 25,2 | 1.315 | 100,0 |
2008 | 558 | 43,0 | 414 | 31,9 | 327 | 25,2 | 1.299 | 100,0 |
2009 | 548 | 42,1 | 426 | 32,7 | 328 | 25,2 | 1.302 | 100,0 |
2010 | 572 | 43,3 | 431 | 32,7 | 317 | 24,0 | 1.320 | 100,0 |
2011 | 562 | 42,9 | 419 | 32,0 | 328 | 25,1 | 1.309 | 100,0 |
2012 | 589 | 44,5 | 407 | 30,7 | 329 | 24,8 | 1.325 | 100,0 |
2013 | 575 | 44,1 | 394 | 30,2 | 335 | 25,7 | 1.304 | 100,0 |
2014 | 586 | 45,3 | 374 | 28,9 | 333 | 25,8 | 1.293 | 100,0 |
2015 | 584 | 45,2 | 387 | 30,0 | 321 | 24,8 | 1.292 | 100,0 |
2016 | 578 | 44,4 | 395 | 30,4 | 328 | 25,2 | 1.301 | 100,0 |
2017 | 569 | 44,7 | 375 | 29,5 | 329 | 25,8 | 1.273 | 100,0 |
2018 | 575 | 44,9 | 378 | 29,5 | 329 | 25,7 | 1.282 | 100,0 |
2019 | 575 | 45,1 | 375 | 29,4 | 325 | 25,5 | 1.275 | 100,0 |
2020 | 548 | 43,4 | 391 | 31,0 | 324 | 25,7 | 1.263 | 100,0 |
2021 | 558 | 44,7 | 362 | 29,0 | 329 | 26,3 | 1.249 | 100,0 |
2022 | 529 | 43,6 | 349 | 28,8 | 335 | 27,6 | 1.213 | 100,0 |
2023 | 561 | 45,1 | 337 | 27,1 | 347 | 27,9 | 1.245 | 100,0 |
2024 | 573 | 45,7 | 335 | 26,7 | 345 | 27,5 | 1.253 | 100,0 |
Adresssuche