1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Lechhausen 9.478 49,7 5.098 26,7 4.489 23,5 19.065 100,0
Hochzoll 4.988 46,9 3.099 29,1 2.545 23,9 10.632 100,0
Hammerschmiede 1.280 38,2 1.044 31,2 1.027 30,6 3.351 100,0
Firnhaberau 871 35,6 873 35,7 703 28,7 2.447 100,0
Textilviertel 3.390 56,3 1.579 26,2 1.055 17,5 6.024 100,0
Spickel 561 45,1 337 27,1 347 27,9 1.245 100,0
Herrenbach 3.024 52,5 1.460 25,3 1.278 22,2 5.762 100,0
Göggingen 6.652 54,6 3.109 25,5 2.422 19,9 12.183 100,0
Haunstetten 7.604 50,6 4.283 28,5 3.130 20,8 15.017 100,0
Inningen 803 36,8 735 33,7 645 29,5 2.183 100,0
Bergheim 383 32,3 437 36,9 365 30,8 1.185 100,0
Univiertel 3.491 55,4 1.741 27,6 1.067 16,9 6.299 100,0
Hochfeld 3.902 62,2 1.435 22,9 937 14,9 6.274 100,0
Antonsviertel 2.003 57,4 897 25,7 588 16,9 3.488 100,0
Oberhausen 8.610 55,8 3.516 22,8 3.308 21,4 15.434 100,0
Bärenkeller 1.635 43,8 1.034 27,7 1.064 28,5 3.733 100,0
Kriegshaber 4.382 44,2 2.640 26,6 2.888 29,1 9.910 100,0
Pfersee 7.589 52,2 3.888 26,7 3.059 21,0 14.536 100,0
Innenstadt 11.177 66,1 3.619 21,4 2.117 12,5 16.913 100,0
Jakobervorstadt 4.801 67,3 1.503 21,1 832 11,7 7.136 100,0
AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 86.624 53,2 42.327 26,0 33.866 20,8 162.817 100,0