1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
AZ01 Lechhausen 9.580 49,9 5.149 26,8 4.487 23,4 19.216 100,0
AZ02 Hochzoll 5.073 47,2 3.063 28,5 2.608 24,3 10.744 100,0
AZ03 Hammerschmiede 1.347 39,3 1.041 30,4 1.036 30,3 3.424 100,0
AZ04 Firnhaberau 878 35,5 903 36,6 689 27,9 2.470 100,0
AZ05 Textilviertel 3.459 56,4 1.589 25,9 1.081 17,6 6.129 100,0
AZ06 Spickel 573 45,7 335 26,7 345 27,5 1.253 100,0
AZ07 Herrenbach 3.064 52,7 1.445 24,9 1.304 22,4 5.813 100,0
AZ08 Goeggingen 6.708 54,7 3.124 25,5 2.421 19,8 12.253 100,0
AZ09 Haunstetten 7.786 51,4 4.176 27,6 3.184 21,0 15.146 100,0
AZ10 Inningen 816 37,6 721 33,3 631 29,1 2.168 100,0
AZ11 Bergheim 381 31,8 451 37,6 367 30,6 1.199 100,0
AZ12 Univiertel 3.536 55,7 1.736 27,4 1.073 16,9 6.345 100,0
AZ13 Hochfeld 3.986 62,4 1.411 22,1 988 15,5 6.385 100,0
AZ14 Antonsviertel 2.014 56,9 922 26,0 605 17,1 3.541 100,0
AZ15 Oberhausen 8.790 55,8 3.565 22,6 3.391 21,5 15.746 100,0
AZ16 Baerenkeller 1.744 44,7 1.084 27,8 1.075 27,5 3.903 100,0
AZ17 Kriegshaber 4.477 44,3 2.666 26,4 2.966 29,3 10.109 100,0
AZ18 Pfersee 7.703 52,6 3.835 26,2 3.102 21,2 14.640 100,0
AZ19 Innenstadt 11.427 66,0 3.704 21,4 2.184 12,6 17.315 100,0
AZ20 Jakobervorstadt 4.834 67,3 1.515 21,1 838 11,7 7.187 100,0
AZ99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 88.176 53,4 42.435 25,7 34.375 20,8 164.986 100,0