Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 7.294 43,7 5.130 30,7 4.261 25,5 16.685 100,0
2006 7.307 44,0 5.095 30,7 4.195 25,3 16.597 100,0
2007 7.412 44,7 5.072 30,6 4.081 24,6 16.565 100,0
2008 7.449 45,3 4.941 30,0 4.059 24,7 16.449 100,0
2009 7.629 45,9 4.997 30,0 4.005 24,1 16.631 100,0
2010 7.710 46,0 5.072 30,3 3.977 23,7 16.759 100,0
2011 7.933 46,7 5.112 30,1 3.958 23,3 17.003 100,0
2012 8.138 47,1 5.132 29,7 3.991 23,1 17.261 100,0
2013 8.343 47,5 5.184 29,5 4.034 23,0 17.561 100,0
2014 8.641 48,0 5.280 29,3 4.092 22,7 18.013 100,0
2015 8.825 48,1 5.322 29,0 4.204 22,9 18.351 100,0
2016 8.903 48,2 5.301 28,7 4.285 23,2 18.489 100,0
2017 9.021 48,4 5.293 28,4 4.337 23,3 18.651 100,0
2018 9.161 48,6 5.326 28,3 4.353 23,1 18.840 100,0
2019 9.131 48,6 5.256 27,9 4.419 23,5 18.806 100,0
2020 9.128 48,6 5.234 27,9 4.426 23,6 18.788 100,0
2021 9.258 48,8 5.278 27,8 4.416 23,3 18.952 100,0
2022 9.496 49,5 5.240 27,3 4.458 23,2 19.194 100,0
2023 9.478 49,7 5.098 26,7 4.489 23,5 19.065 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: