Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 15.967 47,3 10.022 29,7 7.738 22,9 33.727 100,0
2006 16.171 47,9 9.921 29,4 7.683 22,7 33.775 100,0
2007 16.361 48,2 10.011 29,5 7.551 22,3 33.923 100,0
2008 16.412 48,5 9.952 29,4 7.484 22,1 33.848 100,0
2009 16.643 49,0 9.976 29,4 7.354 21,6 33.973 100,0
2010 17.076 49,8 10.049 29,3 7.179 20,9 34.304 100,0
2011 17.463 50,3 10.155 29,3 7.070 20,4 34.688 100,0
2012 18.023 51,2 10.096 28,7 7.059 20,1 35.178 100,0
2013 18.202 51,4 10.140 28,6 7.075 20,0 35.417 100,0
2014 18.635 51,9 10.192 28,4 7.080 19,7 35.907 100,0
2015 19.132 52,6 10.174 28,0 7.094 19,5 36.400 100,0
2016 19.560 53,0 10.287 27,9 7.080 19,2 36.927 100,0
2017 19.574 53,0 10.228 27,7 7.137 19,3 36.939 100,0
2018 19.858 53,3 10.245 27,5 7.172 19,2 37.275 100,0
2019 19.986 53,4 10.281 27,4 7.194 19,2 37.461 100,0
2020 19.926 53,3 10.308 27,6 7.152 19,1 37.386 100,0
2021 19.948 53,4 10.200 27,3 7.190 19,3 37.338 100,0
2022 20.444 53,7 10.317 27,1 7.295 19,2 38.056 100,0
2023 20.585 54,1 10.153 26,7 7.347 19,3 38.085 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: