Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 16.545 46,8 9.644 27,3 9.138 25,9 35.327 100,0
2006 16.601 46,9 9.615 27,2 9.155 25,9 35.371 100,0
2007 16.746 47,1 9.611 27,0 9.176 25,8 35.533 100,0
2008 16.985 47,6 9.614 26,9 9.100 25,5 35.699 100,0
2009 17.321 48,1 9.782 27,2 8.904 24,7 36.007 100,0
2010 17.571 48,4 9.926 27,3 8.839 24,3 36.336 100,0
2011 18.051 48,9 10.012 27,1 8.858 24,0 36.921 100,0
2012 18.777 49,3 10.322 27,1 8.959 23,5 38.058 100,0
2013 19.409 49,8 10.403 26,7 9.181 23,5 38.993 100,0
2014 19.976 49,9 10.592 26,5 9.445 23,6 40.013 100,0
2015 20.402 50,0 10.763 26,4 9.602 23,6 40.767 100,0
2016 20.892 50,4 10.849 26,2 9.745 23,5 41.486 100,0
2017 21.183 50,6 10.816 25,8 9.891 23,6 41.890 100,0
2018 21.435 50,5 10.946 25,8 10.064 23,7 42.445 100,0
2019 21.613 50,8 10.886 25,6 10.087 23,7 42.586 100,0
2020 21.586 50,8 10.783 25,4 10.118 23,8 42.487 100,0
2021 21.595 50,9 10.756 25,3 10.093 23,8 42.444 100,0
2022 22.045 51,0 10.884 25,2 10.277 23,8 43.206 100,0
2023 22.216 50,9 11.078 25,4 10.319 23,7 43.613 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: