Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 567 29,2 614 31,6 762 39,2 1.943 100,0
2006 550 28,7 613 31,9 756 39,4 1.919 100,0
2007 562 29,1 621 32,1 751 38,8 1.934 100,0
2008 587 30,2 621 31,9 737 37,9 1.945 100,0
2009 593 30,3 650 33,2 717 36,6 1.960 100,0
2010 615 31,3 645 32,8 706 35,9 1.966 100,0
2011 640 32,1 654 32,8 697 35,0 1.991 100,0
2012 647 32,1 672 33,3 699 34,6 2.018 100,0
2013 617 30,5 706 34,8 703 34,7 2.026 100,0
2014 652 31,4 714 34,4 712 34,3 2.078 100,0
2015 693 32,9 722 34,3 693 32,9 2.108 100,0
2016 696 33,1 716 34,0 692 32,9 2.104 100,0
2017 690 32,7 736 34,9 683 32,4 2.109 100,0
2018 703 33,1 738 34,7 685 32,2 2.126 100,0
2019 739 34,7 727 34,1 665 31,2 2.131 100,0
2020 770 35,6 724 33,5 669 30,9 2.163 100,0
2021 791 36,5 719 33,2 658 30,4 2.168 100,0
2022 822 37,4 725 33,0 652 29,6 2.199 100,0
2023 803 36,8 735 33,7 645 29,5 2.183 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: