Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.362 44,2 978 31,7 744 24,1 3.084 100,0
2006 1.353 44,0 1.025 33,3 700 22,7 3.078 100,0
2007 1.325 43,0 1.044 33,9 711 23,1 3.080 100,0
2008 1.346 44,1 1.002 32,9 702 23,0 3.050 100,0
2009 1.373 44,4 1.024 33,1 693 22,4 3.090 100,0
2010 1.392 45,0 1.006 32,5 693 22,4 3.091 100,0
2011 1.397 44,9 1.015 32,6 697 22,4 3.109 100,0
2012 1.421 45,3 1.029 32,8 684 21,8 3.134 100,0
2013 1.460 46,2 1.002 31,7 696 22,0 3.158 100,0
2014 1.493 47,2 978 30,9 692 21,9 3.163 100,0
2015 1.494 47,6 958 30,5 687 21,9 3.139 100,0
2016 1.533 47,9 954 29,8 711 22,2 3.198 100,0
2017 1.588 49,2 933 28,9 705 21,9 3.226 100,0
2018 1.577 48,6 963 29,7 706 21,7 3.246 100,0
2019 1.570 48,0 964 29,5 737 22,5 3.271 100,0
2020 1.619 49,1 943 28,6 735 22,3 3.297 100,0
2021 1.663 49,5 966 28,8 729 21,7 3.358 100,0
2022 1.723 50,1 973 28,3 740 21,5 3.436 100,0
2023 1.742 50,9 946 27,6 734 21,4 3.422 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: