Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 27 26,5 42 41,2 33 32,4 102 100,0
2006 28 22,4 53 42,4 44 35,2 125 100,0
2007 30 23,6 52 40,9 45 35,4 127 100,0
2008 61 27,1 90 40,0 74 32,9 225 100,0
2009 108 30,6 126 35,7 119 33,7 353 100,0
2010 144 28,8 194 38,8 162 32,4 500 100,0
2011 231 33,0 260 37,2 208 29,8 699 100,0
2012 295 35,7 283 34,2 249 30,1 827 100,0
2013 384 39,0 311 31,6 290 29,4 985 100,0
2014 421 37,8 353 31,7 339 30,5 1.113 100,0
2015 562 41,3 400 29,4 400 29,4 1.362 100,0
2016 620 41,9 419 28,3 440 29,7 1.479 100,0
2017 639 41,1 453 29,2 462 29,7 1.554 100,0
2018 665 41,7 455 28,6 473 29,7 1.593 100,0
2019 708 42,6 460 27,7 493 29,7 1.661 100,0
2020 735 43,7 445 26,4 503 29,9 1.683 100,0
2021 731 43,7 437 26,1 506 30,2 1.674 100,0
2022 743 43,8 445 26,3 507 29,9 1.695 100,0
2023 745 44,4 444 26,5 489 29,1 1.678 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: