Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 2.152 53,2 1.205 29,8 685 16,9 4.042 100,0
2006 2.146 53,3 1.213 30,1 668 16,6 4.027 100,0
2007 2.191 54,2 1.184 29,3 668 16,5 4.043 100,0
2008 2.243 55,3 1.180 29,1 632 15,6 4.055 100,0
2009 2.263 55,7 1.162 28,6 635 15,6 4.060 100,0
2010 2.280 56,0 1.181 29,0 607 14,9 4.068 100,0
2011 2.321 56,6 1.175 28,6 606 14,8 4.102 100,0
2012 2.356 57,0 1.183 28,6 591 14,3 4.130 100,0
2013 2.368 57,3 1.170 28,3 593 14,4 4.131 100,0
2014 2.422 58,3 1.142 27,5 589 14,2 4.153 100,0
2015 2.443 58,5 1.149 27,5 582 13,9 4.174 100,0
2016 2.486 58,7 1.148 27,1 599 14,2 4.233 100,0
2017 2.478 58,7 1.139 27,0 605 14,3 4.222 100,0
2018 2.476 58,5 1.150 27,2 607 14,3 4.233 100,0
2019 2.491 58,7 1.134 26,7 619 14,6 4.244 100,0
2020 2.473 58,7 1.116 26,5 627 14,9 4.216 100,0
2021 2.525 59,0 1.144 26,7 609 14,2 4.278 100,0
2022 2.580 59,6 1.126 26,0 625 14,4 4.331 100,0
2023 2.596 59,6 1.097 25,2 664 15,2 4.357 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: