Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.205 | 51,7 | 655 | 28,1 | 470 | 20,2 | 2.330 | 100,0 |
2006 | 1.234 | 52,2 | 667 | 28,2 | 462 | 19,6 | 2.363 | 100,0 |
2007 | 1.243 | 51,6 | 685 | 28,4 | 481 | 20,0 | 2.409 | 100,0 |
2008 | 1.288 | 52,2 | 695 | 28,2 | 485 | 19,7 | 2.468 | 100,0 |
2009 | 1.328 | 53,2 | 687 | 27,5 | 479 | 19,2 | 2.494 | 100,0 |
2010 | 1.409 | 55,3 | 663 | 26,0 | 475 | 18,6 | 2.547 | 100,0 |
2011 | 1.450 | 56,2 | 638 | 24,7 | 491 | 19,0 | 2.579 | 100,0 |
2012 | 1.453 | 55,9 | 666 | 25,6 | 482 | 18,5 | 2.601 | 100,0 |
2013 | 1.468 | 55,5 | 682 | 25,8 | 495 | 18,7 | 2.645 | 100,0 |
2014 | 1.493 | 56,4 | 656 | 24,8 | 497 | 18,8 | 2.646 | 100,0 |
2015 | 1.505 | 56,2 | 668 | 25,0 | 503 | 18,8 | 2.676 | 100,0 |
2016 | 1.520 | 56,6 | 653 | 24,3 | 514 | 19,1 | 2.687 | 100,0 |
2017 | 1.528 | 56,4 | 656 | 24,2 | 524 | 19,4 | 2.708 | 100,0 |
2018 | 1.507 | 56,6 | 639 | 24,0 | 516 | 19,4 | 2.662 | 100,0 |
2019 | 1.475 | 55,6 | 646 | 24,3 | 534 | 20,1 | 2.655 | 100,0 |
2020 | 1.503 | 56,3 | 632 | 23,7 | 537 | 20,1 | 2.672 | 100,0 |
2021 | 1.558 | 57,2 | 629 | 23,1 | 536 | 19,7 | 2.723 | 100,0 |
2022 | 1.571 | 57,5 | 631 | 23,1 | 530 | 19,4 | 2.732 | 100,0 |
2023 | 1.569 | 57,6 | 622 | 22,8 | 535 | 19,6 | 2.726 | 100,0 |
Adresssuche