1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 2.295 71,1 620 19,2 312 9,7 3.227 100,0
Innenstadt, St. Ulrich - Dom 1.648 68,5 488 20,3 271 11,3 2.407 100,0
Bahnhofs-, Bismarckviertel 2.659 61,5 969 22,4 697 16,1 4.325 100,0
Georgs- u. Kreuzviertel 1.575 67,3 497 21,2 267 11,4 2.339 100,0
Stadtjägerviertel 1.395 61,1 539 23,6 349 15,3 2.283 100,0
Rechts der Wertach 1.688 64,0 546 20,7 403 15,3 2.637 100,0
Bleich und Pfärrle 1.608 68,3 505 21,4 243 10,3 2.356 100,0
Jakobervorstadt - Nord 3.745 67,8 1.160 21,0 622 11,3 5.527 100,0
Jakobervorstadt - Süd 1.334 70,4 363 19,2 197 10,4 1.894 100,0
Am Schäfflerbach 3.329 55,4 1.618 26,9 1.062 17,7 6.009 100,0
Spickel 529 43,6 349 28,8 335 27,6 1.213 100,0
Hochfeld 3.893 61,7 1.478 23,4 937 14,9 6.308 100,0
Antonsviertel 2.003 57,1 916 26,1 587 16,7 3.506 100,0
Rosenau- u. Thelottviertel 985 54,3 427 23,5 403 22,2 1.815 100,0
Pfersee - Süd 3.236 48,3 1.921 28,7 1.548 23,1 6.705 100,0
Pfersee - Nord 3.351 56,2 1.487 24,9 1.125 18,9 5.963 100,0
Kriegshaber 4.279 44,8 2.501 26,2 2.773 29,0 9.553 100,0
Links der Wertach - Süd 1.274 57,8 483 21,9 449 20,4 2.206 100,0
Links der Wertach - Nord 1.177 56,3 427 20,4 486 23,3 2.090 100,0
Oberhausen - Süd 2.005 53,7 850 22,8 881 23,6 3.736 100,0
Oberhausen - Nord 2.343 50,2 1.174 25,2 1.149 24,6 4.666 100,0
Bärenkeller 1.707 44,5 1.068 27,8 1.060 27,6 3.835 100,0
Hochzoll - Nord 2.394 46,9 1.466 28,7 1.243 24,4 5.103 100,0
Lechhausen - Süd 2.350 49,9 1.237 26,3 1.118 23,8 4.705 100,0
Lechhausen - Ost 3.283 47,1 2.000 28,7 1.684 24,2 6.967 100,0
Lechhausen - West 3.863 51,4 2.003 26,6 1.656 22,0 7.522 100,0
Firnhaberau 891 36,3 895 36,5 666 27,2 2.452 100,0
Hammerschmiede 1.273 37,2 1.097 32,1 1.052 30,7 3.422 100,0
Wolfram- u. Herrenbachviertel 2.982 52,0 1.484 25,9 1.267 22,1 5.733 100,0
Hochzoll - Süd 2.565 46,5 1.668 30,3 1.280 23,2 5.513 100,0
Universitätsviertel 3.468 55,4 1.747 27,9 1.044 16,7 6.259 100,0
Haunstetten - Nord 2.045 53,1 1.064 27,6 742 19,3 3.851 100,0
Haunstetten - West 2.398 53,7 1.150 25,8 918 20,6 4.466 100,0
Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 1.500 46,8 1.022 31,9 686 21,4 3.208 100,0
Haunstetten - Süd 1.626 46,3 1.107 31,5 779 22,2 3.512 100,0
Göggingen - Nordwest 1.571 57,5 631 23,1 530 19,4 2.732 100,0
Göggingen - Nordost 2.580 59,6 1.126 26,0 625 14,4 4.331 100,0
Göggingen - Ost 743 43,8 445 26,3 507 29,9 1.695 100,0
Göggingen - Süd 1.723 50,1 973 28,3 740 21,5 3.436 100,0
Inningen 822 37,4 725 33,0 652 29,6 2.199 100,0
Bergheim 380 31,9 441 37,0 372 31,2 1.193 100,0
AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 86.515 53,1 42.667 26,2 33.717 20,7 162.899 100,0