Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.415 41,9 1.095 32,4 870 25,7 3.380 100,0
2006 1.450 42,5 1.112 32,6 849 24,9 3.411 100,0
2007 1.465 42,9 1.125 32,9 828 24,2 3.418 100,0
2008 1.505 44,1 1.110 32,5 801 23,4 3.416 100,0
2009 1.493 43,3 1.124 32,6 828 24,0 3.445 100,0
2010 1.531 44,2 1.136 32,8 797 23,0 3.464 100,0
2011 1.556 44,9 1.119 32,3 792 22,8 3.467 100,0
2012 1.591 45,6 1.118 32,1 777 22,3 3.486 100,0
2013 1.590 45,6 1.122 32,2 773 22,2 3.485 100,0
2014 1.573 45,3 1.125 32,4 774 22,3 3.472 100,0
2015 1.638 46,5 1.114 31,6 772 21,9 3.524 100,0
2016 1.671 46,9 1.119 31,4 772 21,7 3.562 100,0
2017 1.678 46,6 1.128 31,4 791 22,0 3.597 100,0
2018 1.675 46,5 1.142 31,7 788 21,9 3.605 100,0
2019 1.705 47,4 1.100 30,6 794 22,1 3.599 100,0
2020 1.688 47,4 1.102 30,9 774 21,7 3.564 100,0
2021 1.587 45,8 1.116 32,2 763 22,0 3.466 100,0
2022 1.626 46,3 1.107 31,5 779 22,2 3.512 100,0
2023 1.601 46,1 1.110 32,0 761 21,9 3.472 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: