Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.375 45,8 924 30,7 706 23,5 3.005 100,0
2006 1.326 44,6 949 31,9 696 23,4 2.971 100,0
2007 1.334 44,3 994 33,0 682 22,7 3.010 100,0
2008 1.390 45,5 983 32,2 683 22,3 3.056 100,0
2009 1.372 45,2 977 32,2 688 22,7 3.037 100,0
2010 1.408 46,3 980 32,2 651 21,4 3.039 100,0
2011 1.413 46,6 964 31,8 656 21,6 3.033 100,0
2012 1.395 46,0 976 32,2 659 21,7 3.030 100,0
2013 1.422 46,3 969 31,5 682 22,2 3.073 100,0
2014 1.463 47,2 938 30,2 701 22,6 3.102 100,0
2015 1.466 46,7 988 31,5 685 21,8 3.139 100,0
2016 1.492 46,8 991 31,1 708 22,2 3.191 100,0
2017 1.491 47,2 974 30,8 693 21,9 3.158 100,0
2018 1.510 47,3 967 30,3 716 22,4 3.193 100,0
2019 1.472 46,5 974 30,8 719 22,7 3.165 100,0
2020 1.500 47,2 975 30,7 703 22,1 3.178 100,0
2021 1.502 47,3 984 31,0 691 21,8 3.177 100,0
2022 1.500 46,8 1.022 31,9 686 21,4 3.208 100,0
2023 1.555 48,0 986 30,4 701 21,6 3.242 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: