Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 2.024 49,6 1.175 28,8 878 21,5 4.077 100,0
2006 2.040 50,4 1.148 28,4 856 21,2 4.044 100,0
2007 2.035 50,5 1.141 28,3 851 21,1 4.027 100,0
2008 2.018 50,3 1.132 28,2 862 21,5 4.012 100,0
2009 2.064 51,3 1.125 28,0 834 20,7 4.023 100,0
2010 2.082 51,7 1.137 28,2 809 20,1 4.028 100,0
2011 2.118 52,2 1.157 28,5 779 19,2 4.054 100,0
2012 2.189 52,9 1.166 28,2 781 18,9 4.136 100,0
2013 2.199 53,1 1.155 27,9 790 19,1 4.144 100,0
2014 2.250 53,5 1.163 27,7 793 18,9 4.206 100,0
2015 2.290 53,9 1.154 27,2 801 18,9 4.245 100,0
2016 2.309 53,7 1.158 27,0 829 19,3 4.296 100,0
2017 2.319 53,2 1.194 27,4 848 19,4 4.361 100,0
2018 2.327 53,1 1.204 27,5 855 19,5 4.386 100,0
2019 2.352 53,3 1.200 27,2 858 19,5 4.410 100,0
2020 2.333 53,2 1.187 27,1 863 19,7 4.383 100,0
2021 2.372 53,5 1.168 26,3 894 20,2 4.434 100,0
2022 2.398 53,7 1.150 25,8 918 20,6 4.466 100,0
2023 2.419 53,4 1.176 26,0 936 20,7 4.531 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: