Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.262 40,4 1.068 34,2 790 25,3 3.120 100,0
2006 1.272 40,7 1.080 34,5 777 24,8 3.129 100,0
2007 1.299 41,3 1.078 34,3 767 24,4 3.144 100,0
2008 1.296 41,3 1.078 34,4 764 24,3 3.138 100,0
2009 1.312 41,9 1.080 34,5 738 23,6 3.130 100,0
2010 1.361 43,1 1.053 33,3 746 23,6 3.160 100,0
2011 1.453 43,3 1.166 34,7 738 22,0 3.357 100,0
2012 1.651 47,6 1.086 31,3 732 21,1 3.469 100,0
2013 1.654 47,9 1.093 31,7 705 20,4 3.452 100,0
2014 1.685 48,2 1.110 31,7 702 20,1 3.497 100,0
2015 1.710 48,7 1.091 31,0 713 20,3 3.514 100,0
2016 1.742 49,0 1.103 31,0 708 19,9 3.553 100,0
2017 1.799 50,1 1.088 30,3 705 19,6 3.592 100,0
2018 1.944 52,2 1.069 28,7 708 19,0 3.721 100,0
2019 1.979 52,7 1.077 28,7 699 18,6 3.755 100,0
2020 1.961 52,4 1.074 28,7 707 18,9 3.742 100,0
2021 1.933 51,9 1.069 28,7 723 19,4 3.725 100,0
2022 2.045 53,1 1.064 27,6 742 19,3 3.851 100,0
2023 2.029 53,8 1.011 26,8 732 19,4 3.772 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: