Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 2.460 48,2 1.441 28,3 1.198 23,5 5.099 100,0
2006 2.468 48,3 1.435 28,1 1.207 23,6 5.110 100,0
2007 2.505 48,9 1.425 27,8 1.192 23,3 5.122 100,0
2008 2.481 48,9 1.432 28,2 1.164 22,9 5.077 100,0
2009 2.485 48,8 1.455 28,6 1.156 22,7 5.096 100,0
2010 2.546 49,3 1.481 28,7 1.142 22,1 5.169 100,0
2011 2.585 50,1 1.433 27,8 1.138 22,1 5.156 100,0
2012 2.649 50,8 1.434 27,5 1.132 21,7 5.215 100,0
2013 2.704 51,2 1.443 27,3 1.139 21,5 5.286 100,0
2014 2.764 51,2 1.457 27,0 1.174 21,8 5.395 100,0
2015 2.810 51,8 1.431 26,4 1.185 21,8 5.426 100,0
2016 2.877 52,1 1.457 26,4 1.188 21,5 5.522 100,0
2017 2.848 52,0 1.422 26,0 1.208 22,1 5.478 100,0
2018 2.829 51,9 1.427 26,2 1.191 21,9 5.447 100,0
2019 2.893 51,9 1.476 26,5 1.209 21,7 5.578 100,0
2020 2.965 52,2 1.492 26,3 1.226 21,6 5.683 100,0
2021 2.954 51,9 1.501 26,4 1.240 21,8 5.695 100,0
2022 2.982 52,0 1.484 25,9 1.267 22,1 5.733 100,0
2023 3.024 52,5 1.460 25,3 1.278 22,2 5.762 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: