Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.857 | 44,7 | 2.008 | 31,4 | 1.526 | 23,9 | 6.391 | 100,0 |
2006 | 2.894 | 45,5 | 1.942 | 30,5 | 1.528 | 24,0 | 6.364 | 100,0 |
2007 | 2.965 | 46,8 | 1.905 | 30,0 | 1.471 | 23,2 | 6.341 | 100,0 |
2008 | 2.941 | 47,1 | 1.857 | 29,7 | 1.448 | 23,2 | 6.246 | 100,0 |
2009 | 3.045 | 47,9 | 1.863 | 29,3 | 1.447 | 22,8 | 6.355 | 100,0 |
2010 | 3.115 | 48,2 | 1.910 | 29,6 | 1.437 | 22,2 | 6.462 | 100,0 |
2011 | 3.234 | 48,7 | 1.977 | 29,8 | 1.428 | 21,5 | 6.639 | 100,0 |
2012 | 3.320 | 49,0 | 1.999 | 29,5 | 1.457 | 21,5 | 6.776 | 100,0 |
2013 | 3.379 | 49,3 | 2.014 | 29,4 | 1.457 | 21,3 | 6.850 | 100,0 |
2014 | 3.548 | 50,0 | 2.054 | 28,9 | 1.498 | 21,1 | 7.100 | 100,0 |
2015 | 3.636 | 49,8 | 2.095 | 28,7 | 1.568 | 21,5 | 7.299 | 100,0 |
2016 | 3.702 | 50,2 | 2.058 | 27,9 | 1.614 | 21,9 | 7.374 | 100,0 |
2017 | 3.738 | 50,6 | 2.002 | 27,1 | 1.645 | 22,3 | 7.385 | 100,0 |
2018 | 3.810 | 51,1 | 2.023 | 27,1 | 1.630 | 21,8 | 7.463 | 100,0 |
2019 | 3.748 | 50,5 | 2.022 | 27,2 | 1.652 | 22,3 | 7.422 | 100,0 |
2020 | 3.712 | 50,4 | 2.011 | 27,3 | 1.635 | 22,2 | 7.358 | 100,0 |
2021 | 3.819 | 51,0 | 2.037 | 27,2 | 1.629 | 21,8 | 7.485 | 100,0 |
2022 | 3.863 | 51,4 | 2.003 | 26,6 | 1.656 | 22,0 | 7.522 | 100,0 |
2023 | 3.857 | 51,5 | 1.955 | 26,1 | 1.676 | 22,4 | 7.488 | 100,0 |
Adresssuche