Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.916 45,3 1.191 28,2 1.121 26,5 4.228 100,0
2006 1.893 45,1 1.229 29,3 1.078 25,7 4.200 100,0
2007 1.935 45,7 1.224 28,9 1.072 25,3 4.231 100,0
2008 1.981 46,8 1.193 28,2 1.058 25,0 4.232 100,0
2009 1.982 46,5 1.234 29,0 1.042 24,5 4.258 100,0
2010 1.977 46,6 1.243 29,3 1.024 24,1 4.244 100,0
2011 2.011 47,1 1.241 29,0 1.020 23,9 4.272 100,0
2012 2.069 48,0 1.236 28,7 1.007 23,4 4.312 100,0
2013 2.127 48,2 1.249 28,3 1.039 23,5 4.415 100,0
2014 2.183 48,7 1.237 27,6 1.066 23,8 4.486 100,0
2015 2.219 48,7 1.261 27,7 1.072 23,6 4.552 100,0
2016 2.237 48,9 1.253 27,4 1.088 23,8 4.578 100,0
2017 2.261 48,9 1.268 27,4 1.093 23,6 4.622 100,0
2018 2.266 48,6 1.271 27,2 1.128 24,2 4.665 100,0
2019 2.222 48,5 1.245 27,2 1.113 24,3 4.580 100,0
2020 2.249 48,7 1.260 27,3 1.113 24,1 4.622 100,0
2021 2.284 49,2 1.248 26,9 1.112 23,9 4.644 100,0
2022 2.350 49,9 1.237 26,3 1.118 23,8 4.705 100,0
2023 2.288 49,6 1.199 26,0 1.129 24,5 4.616 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: