Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.993 42,6 1.487 31,8 1.195 25,6 4.675 100,0
2006 2.035 42,9 1.503 31,7 1.203 25,4 4.741 100,0
2007 2.025 42,9 1.482 31,4 1.212 25,7 4.719 100,0
2008 2.022 43,0 1.472 31,3 1.205 25,6 4.699 100,0
2009 2.018 42,8 1.481 31,4 1.212 25,7 4.711 100,0
2010 2.048 43,2 1.497 31,6 1.191 25,1 4.736 100,0
2011 2.086 44,0 1.475 31,1 1.180 24,9 4.741 100,0
2012 2.137 44,3 1.519 31,5 1.168 24,2 4.824 100,0
2013 2.204 45,3 1.505 30,9 1.160 23,8 4.869 100,0
2014 2.241 45,4 1.528 31,0 1.166 23,6 4.935 100,0
2015 2.253 45,9 1.499 30,5 1.161 23,6 4.913 100,0
2016 2.263 45,9 1.469 29,8 1.203 24,4 4.935 100,0
2017 2.244 45,7 1.452 29,5 1.219 24,8 4.915 100,0
2018 2.267 45,6 1.471 29,6 1.232 24,8 4.970 100,0
2019 2.311 46,1 1.470 29,3 1.235 24,6 5.016 100,0
2020 2.303 45,9 1.486 29,6 1.227 24,5 5.016 100,0
2021 2.345 46,5 1.470 29,2 1.225 24,3 5.040 100,0
2022 2.394 46,9 1.466 28,7 1.243 24,4 5.103 100,0
2023 2.360 46,5 1.451 28,6 1.261 24,9 5.072 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: