Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.575 44,0 1.012 28,2 996 27,8 3.583 100,0
2006 1.625 44,4 1.039 28,4 996 27,2 3.660 100,0
2007 1.648 44,1 1.066 28,5 1.022 27,4 3.736 100,0
2008 1.718 44,3 1.094 28,2 1.062 27,4 3.874 100,0
2009 1.779 45,4 1.116 28,5 1.024 26,1 3.919 100,0
2010 1.802 45,9 1.121 28,6 1.001 25,5 3.924 100,0
2011 1.865 46,6 1.133 28,3 1.004 25,1 4.002 100,0
2012 1.955 47,4 1.168 28,3 1.004 24,3 4.127 100,0
2013 2.022 48,1 1.157 27,5 1.024 24,4 4.203 100,0
2014 2.052 48,0 1.163 27,2 1.062 24,8 4.277 100,0
2015 2.113 48,9 1.159 26,8 1.050 24,3 4.322 100,0
2016 2.152 48,9 1.198 27,2 1.051 23,9 4.401 100,0
2017 2.194 49,4 1.178 26,5 1.068 24,1 4.440 100,0
2018 2.308 50,5 1.165 25,5 1.100 24,1 4.573 100,0
2019 2.285 50,8 1.136 25,2 1.080 24,0 4.501 100,0
2020 2.294 50,9 1.109 24,6 1.107 24,5 4.510 100,0
2021 2.265 50,1 1.154 25,5 1.100 24,3 4.519 100,0
2022 2.343 50,2 1.174 25,2 1.149 24,6 4.666 100,0
2023 2.404 50,8 1.209 25,5 1.120 23,7 4.733 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: