Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.541 50,1 837 27,2 696 22,6 3.074 100,0
2006 1.545 50,7 825 27,1 679 22,3 3.049 100,0
2007 1.521 50,3 802 26,5 701 23,2 3.024 100,0
2008 1.553 51,3 802 26,5 671 22,2 3.026 100,0
2009 1.609 52,5 820 26,8 636 20,8 3.065 100,0
2010 1.696 53,9 809 25,7 644 20,5 3.149 100,0
2011 1.735 54,6 799 25,1 643 20,2 3.177 100,0
2012 1.755 54,8 808 25,2 641 20,0 3.204 100,0
2013 1.833 55,2 825 24,8 665 20,0 3.323 100,0
2014 1.909 55,8 817 23,9 697 20,4 3.423 100,0
2015 1.928 55,1 857 24,5 712 20,4 3.497 100,0
2016 1.935 55,1 843 24,0 736 20,9 3.514 100,0
2017 1.989 55,5 854 23,8 740 20,7 3.583 100,0
2018 1.983 54,7 858 23,7 784 21,6 3.625 100,0
2019 2.040 54,9 882 23,7 796 21,4 3.718 100,0
2020 2.015 54,5 865 23,4 819 22,1 3.699 100,0
2021 2.012 54,9 822 22,4 829 22,6 3.663 100,0
2022 2.005 53,7 850 22,8 881 23,6 3.736 100,0
2023 1.990 53,9 843 22,8 857 23,2 3.690 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: