Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 857 51,2 416 24,8 402 24,0 1.675 100,0
2006 895 53,0 397 23,5 398 23,6 1.690 100,0
2007 898 53,3 393 23,3 393 23,3 1.684 100,0
2008 908 54,1 375 22,4 394 23,5 1.677 100,0
2009 894 53,8 392 23,6 375 22,6 1.661 100,0
2010 909 54,1 387 23,0 385 22,9 1.681 100,0
2011 919 54,2 406 24,0 370 21,8 1.695 100,0
2012 1.003 55,4 433 23,9 374 20,7 1.810 100,0
2013 1.044 54,9 451 23,7 405 21,3 1.900 100,0
2014 1.137 55,8 465 22,8 434 21,3 2.036 100,0
2015 1.113 55,2 467 23,2 435 21,6 2.015 100,0
2016 1.159 55,2 484 23,1 456 21,7 2.099 100,0
2017 1.181 55,6 475 22,3 470 22,1 2.126 100,0
2018 1.199 55,5 482 22,3 480 22,2 2.161 100,0
2019 1.214 56,1 477 22,0 473 21,9 2.164 100,0
2020 1.182 55,8 452 21,3 484 22,9 2.118 100,0
2021 1.175 56,7 422 20,4 474 22,9 2.071 100,0
2022 1.177 56,3 427 20,4 486 23,3 2.090 100,0
2023 1.158 55,8 428 20,6 491 23,6 2.077 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: