Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 939 54,0 417 24,0 384 22,1 1.740 100,0
2006 932 53,5 409 23,5 400 23,0 1.741 100,0
2007 960 55,1 392 22,5 391 22,4 1.743 100,0
2008 973 55,2 413 23,4 376 21,3 1.762 100,0
2009 999 55,9 425 23,8 364 20,4 1.788 100,0
2010 1.009 55,8 436 24,1 362 20,0 1.807 100,0
2011 1.008 55,5 443 24,4 366 20,1 1.817 100,0
2012 1.068 56,1 456 23,9 381 20,0 1.905 100,0
2013 1.155 57,6 443 22,1 407 20,3 2.005 100,0
2014 1.189 56,6 489 23,3 423 20,1 2.101 100,0
2015 1.216 56,8 481 22,5 445 20,8 2.142 100,0
2016 1.289 58,4 470 21,3 450 20,4 2.209 100,0
2017 1.323 59,2 468 21,0 442 19,8 2.233 100,0
2018 1.352 59,6 484 21,3 433 19,1 2.269 100,0
2019 1.325 58,6 498 22,0 439 19,4 2.262 100,0
2020 1.291 57,7 500 22,3 447 20,0 2.238 100,0
2021 1.234 56,6 495 22,7 451 20,7 2.180 100,0
2022 1.274 57,8 483 21,9 449 20,4 2.206 100,0
2023 1.353 59,1 483 21,1 452 19,8 2.288 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: