Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.564 | 52,2 | 1.329 | 27,1 | 1.019 | 20,7 | 4.912 | 100,0 |
2006 | 2.626 | 53,3 | 1.305 | 26,5 | 999 | 20,3 | 4.930 | 100,0 |
2007 | 2.598 | 53,0 | 1.295 | 26,4 | 1.008 | 20,6 | 4.901 | 100,0 |
2008 | 2.629 | 53,4 | 1.302 | 26,5 | 990 | 20,1 | 4.921 | 100,0 |
2009 | 2.657 | 53,3 | 1.337 | 26,8 | 990 | 19,9 | 4.984 | 100,0 |
2010 | 2.736 | 53,7 | 1.387 | 27,2 | 973 | 19,1 | 5.096 | 100,0 |
2011 | 2.793 | 53,6 | 1.438 | 27,6 | 975 | 18,7 | 5.206 | 100,0 |
2012 | 2.889 | 53,9 | 1.462 | 27,3 | 1.008 | 18,8 | 5.359 | 100,0 |
2013 | 2.983 | 54,8 | 1.447 | 26,6 | 1.017 | 18,7 | 5.447 | 100,0 |
2014 | 3.087 | 55,4 | 1.463 | 26,3 | 1.019 | 18,3 | 5.569 | 100,0 |
2015 | 3.205 | 56,0 | 1.488 | 26,0 | 1.035 | 18,1 | 5.728 | 100,0 |
2016 | 3.278 | 56,3 | 1.488 | 25,5 | 1.058 | 18,2 | 5.824 | 100,0 |
2017 | 3.345 | 56,6 | 1.505 | 25,5 | 1.060 | 17,9 | 5.910 | 100,0 |
2018 | 3.308 | 56,2 | 1.500 | 25,5 | 1.075 | 18,3 | 5.883 | 100,0 |
2019 | 3.305 | 56,2 | 1.481 | 25,2 | 1.094 | 18,6 | 5.880 | 100,0 |
2020 | 3.252 | 55,8 | 1.482 | 25,4 | 1.099 | 18,8 | 5.833 | 100,0 |
2021 | 3.294 | 56,3 | 1.481 | 25,3 | 1.071 | 18,3 | 5.846 | 100,0 |
2022 | 3.351 | 56,2 | 1.487 | 24,9 | 1.125 | 18,9 | 5.963 | 100,0 |
Adresssuche