Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.481 | 45,4 | 1.558 | 28,5 | 1.424 | 26,1 | 5.463 | 100,0 |
2006 | 2.465 | 45,0 | 1.584 | 28,9 | 1.433 | 26,1 | 5.482 | 100,0 |
2007 | 2.519 | 45,3 | 1.608 | 28,9 | 1.434 | 25,8 | 5.561 | 100,0 |
2008 | 2.537 | 45,2 | 1.613 | 28,8 | 1.457 | 26,0 | 5.607 | 100,0 |
2009 | 2.607 | 45,5 | 1.671 | 29,1 | 1.456 | 25,4 | 5.734 | 100,0 |
2010 | 2.700 | 45,9 | 1.706 | 29,0 | 1.476 | 25,1 | 5.882 | 100,0 |
2011 | 2.781 | 46,5 | 1.753 | 29,3 | 1.453 | 24,3 | 5.987 | 100,0 |
2012 | 2.910 | 46,5 | 1.832 | 29,3 | 1.510 | 24,2 | 6.252 | 100,0 |
2013 | 2.935 | 46,3 | 1.868 | 29,5 | 1.536 | 24,2 | 6.339 | 100,0 |
2014 | 3.046 | 46,7 | 1.909 | 29,3 | 1.571 | 24,1 | 6.526 | 100,0 |
2015 | 3.089 | 46,9 | 1.922 | 29,2 | 1.579 | 24,0 | 6.590 | 100,0 |
2016 | 3.096 | 46,7 | 1.938 | 29,2 | 1.598 | 24,1 | 6.632 | 100,0 |
2017 | 3.071 | 46,4 | 1.922 | 29,1 | 1.619 | 24,5 | 6.612 | 100,0 |
2018 | 3.042 | 46,0 | 1.968 | 29,8 | 1.605 | 24,3 | 6.615 | 100,0 |
2019 | 3.043 | 46,0 | 1.943 | 29,3 | 1.635 | 24,7 | 6.621 | 100,0 |
2020 | 3.089 | 46,8 | 1.915 | 29,0 | 1.591 | 24,1 | 6.595 | 100,0 |
2021 | 3.142 | 47,4 | 1.921 | 29,0 | 1.562 | 23,6 | 6.625 | 100,0 |
2022 | 3.236 | 48,3 | 1.921 | 28,7 | 1.548 | 23,1 | 6.705 | 100,0 |
Adresssuche