Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 752 46,3 459 28,3 413 25,4 1.624 100,0
2006 729 45,1 468 28,9 420 26,0 1.617 100,0
2007 790 47,4 469 28,2 406 24,4 1.665 100,0
2008 824 48,9 466 27,6 396 23,5 1.686 100,0
2009 793 47,9 475 28,7 389 23,5 1.657 100,0
2010 777 47,4 486 29,6 377 23,0 1.640 100,0
2011 859 50,6 455 26,8 385 22,7 1.699 100,0
2012 879 51,2 466 27,1 372 21,7 1.717 100,0
2013 915 51,5 479 27,0 381 21,5 1.775 100,0
2014 916 51,5 475 26,7 386 21,7 1.777 100,0
2015 933 52,5 465 26,2 378 21,3 1.776 100,0
2016 970 52,9 470 25,6 393 21,4 1.833 100,0
2017 985 53,5 465 25,2 392 21,3 1.842 100,0
2018 981 53,5 458 25,0 396 21,6 1.835 100,0
2019 998 54,0 449 24,3 401 21,7 1.848 100,0
2020 992 53,6 455 24,6 403 21,8 1.850 100,0
2021 978 53,9 425 23,4 410 22,6 1.813 100,0
2022 985 54,3 427 23,5 403 22,2 1.815 100,0
2023 970 53,6 433 23,9 407 22,5 1.810 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: