Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.144 | 66,0 | 400 | 23,1 | 190 | 11,0 | 1.734 | 100,0 |
2006 | 1.142 | 66,1 | 384 | 22,2 | 202 | 11,7 | 1.728 | 100,0 |
2007 | 1.197 | 68,1 | 367 | 20,9 | 194 | 11,0 | 1.758 | 100,0 |
2008 | 1.226 | 69,6 | 351 | 19,9 | 185 | 10,5 | 1.762 | 100,0 |
2009 | 1.275 | 71,1 | 349 | 19,5 | 169 | 9,4 | 1.793 | 100,0 |
2010 | 1.276 | 72,2 | 325 | 18,4 | 167 | 9,4 | 1.768 | 100,0 |
2011 | 1.283 | 72,1 | 338 | 19,0 | 159 | 8,9 | 1.780 | 100,0 |
2012 | 1.293 | 71,8 | 351 | 19,5 | 157 | 8,7 | 1.801 | 100,0 |
2013 | 1.294 | 71,5 | 359 | 19,8 | 158 | 8,7 | 1.811 | 100,0 |
2014 | 1.292 | 71,1 | 362 | 19,9 | 163 | 9,0 | 1.817 | 100,0 |
2015 | 1.293 | 71,0 | 364 | 20,0 | 165 | 9,1 | 1.822 | 100,0 |
2016 | 1.295 | 70,7 | 373 | 20,4 | 164 | 9,0 | 1.832 | 100,0 |
2017 | 1.298 | 70,1 | 392 | 21,2 | 162 | 8,7 | 1.852 | 100,0 |
2018 | 1.319 | 70,8 | 377 | 20,2 | 168 | 9,0 | 1.864 | 100,0 |
2019 | 1.323 | 70,2 | 390 | 20,7 | 171 | 9,1 | 1.884 | 100,0 |
2020 | 1.291 | 69,6 | 387 | 20,9 | 178 | 9,6 | 1.856 | 100,0 |
2021 | 1.340 | 71,0 | 366 | 19,4 | 181 | 9,6 | 1.887 | 100,0 |
2022 | 1.334 | 70,4 | 363 | 19,2 | 197 | 10,4 | 1.894 | 100,0 |
Adresssuche