Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 2.927 63,7 1.122 24,4 549 11,9 4.598 100,0
2006 3.035 65,6 1.062 22,9 531 11,5 4.628 100,0
2007 3.055 66,2 1.058 22,9 501 10,9 4.614 100,0
2008 3.074 66,7 1.037 22,5 499 10,8 4.610 100,0
2009 3.108 66,9 1.038 22,4 498 10,7 4.644 100,0
2010 3.210 67,4 1.074 22,6 477 10,0 4.761 100,0
2011 3.323 67,4 1.105 22,4 504 10,2 4.932 100,0
2012 3.397 67,8 1.097 21,9 520 10,4 5.014 100,0
2013 3.459 68,1 1.065 21,0 555 10,9 5.079 100,0
2014 3.468 67,5 1.113 21,7 556 10,8 5.137 100,0
2015 3.535 67,5 1.136 21,7 563 10,8 5.234 100,0
2016 3.659 68,0 1.157 21,5 561 10,4 5.377 100,0
2017 3.624 67,2 1.188 22,0 580 10,8 5.392 100,0
2018 3.621 66,8 1.211 22,4 585 10,8 5.417 100,0
2019 3.616 66,6 1.208 22,2 609 11,2 5.433 100,0
2020 3.647 67,1 1.191 21,9 598 11,0 5.436 100,0
2021 3.748 68,0 1.151 20,9 615 11,2 5.514 100,0
2022 3.745 67,8 1.160 21,0 622 11,3 5.527 100,0
2023 3.454 66,0 1.142 21,8 640 12,2 5.236 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: