| Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2005 | 1.487 | 65,0 | 536 | 23,4 | 266 | 11,6 | 2.289 | 100,0 |
| 2006 | 1.485 | 65,8 | 524 | 23,2 | 248 | 11,0 | 2.257 | 100,0 |
| 2007 | 1.477 | 66,7 | 488 | 22,1 | 248 | 11,2 | 2.213 | 100,0 |
| 2008 | 1.435 | 65,9 | 500 | 22,9 | 244 | 11,2 | 2.179 | 100,0 |
| 2009 | 1.494 | 66,9 | 521 | 23,3 | 217 | 9,7 | 2.232 | 100,0 |
| 2010 | 1.479 | 67,5 | 506 | 23,1 | 207 | 9,4 | 2.192 | 100,0 |
| 2011 | 1.473 | 67,4 | 514 | 23,5 | 197 | 9,0 | 2.184 | 100,0 |
| 2012 | 1.526 | 67,6 | 536 | 23,7 | 195 | 8,6 | 2.257 | 100,0 |
| 2013 | 1.575 | 67,1 | 556 | 23,7 | 215 | 9,2 | 2.346 | 100,0 |
| 2014 | 1.575 | 67,5 | 539 | 23,1 | 220 | 9,4 | 2.334 | 100,0 |
| 2015 | 1.562 | 66,7 | 554 | 23,6 | 227 | 9,7 | 2.343 | 100,0 |
| 2016 | 1.579 | 66,8 | 553 | 23,4 | 232 | 9,8 | 2.364 | 100,0 |
| 2017 | 1.588 | 66,9 | 538 | 22,7 | 249 | 10,5 | 2.375 | 100,0 |
| 2018 | 1.586 | 67,1 | 541 | 22,9 | 238 | 10,1 | 2.365 | 100,0 |
| 2019 | 1.580 | 67,1 | 524 | 22,3 | 250 | 10,6 | 2.354 | 100,0 |
| 2020 | 1.596 | 68,2 | 492 | 21,0 | 252 | 10,8 | 2.340 | 100,0 |
| 2021 | 1.558 | 67,7 | 479 | 20,8 | 265 | 11,5 | 2.302 | 100,0 |
| 2022 | 1.608 | 68,3 | 505 | 21,4 | 243 | 10,3 | 2.356 | 100,0 |
| 2023 | 1.613 | 69,1 | 481 | 20,6 | 239 | 10,2 | 2.333 | 100,0 |
| 2024 | 1.641 | 69,2 | 478 | 20,1 | 254 | 10,7 | 2.373 | 100,0 |
| 2025 | 1.634 | 68,5 | 484 | 20,3 | 268 | 11,2 | 2.386 | 100,0 |
Adresssuche