Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.331 59,2 532 23,7 386 17,2 2.249 100,0
2006 1.344 59,8 531 23,6 372 16,6 2.247 100,0
2007 1.360 60,0 535 23,6 372 16,4 2.267 100,0
2008 1.377 61,5 512 22,9 350 15,6 2.239 100,0
2009 1.410 62,3 524 23,1 330 14,6 2.264 100,0
2010 1.373 61,8 515 23,2 334 15,0 2.222 100,0
2011 1.445 63,0 533 23,2 316 13,8 2.294 100,0
2012 1.479 63,6 545 23,4 303 13,0 2.327 100,0
2013 1.503 63,3 559 23,6 311 13,1 2.373 100,0
2014 1.539 64,4 538 22,5 311 13,0 2.388 100,0
2015 1.581 64,6 541 22,1 326 13,3 2.448 100,0
2016 1.638 64,6 561 22,1 335 13,2 2.534 100,0
2017 1.655 64,3 568 22,1 350 13,6 2.573 100,0
2018 1.609 63,4 557 22,0 371 14,6 2.537 100,0
2019 1.622 63,5 545 21,3 388 15,2 2.555 100,0
2020 1.646 63,4 567 21,8 383 14,8 2.596 100,0
2021 1.692 64,3 569 21,6 371 14,1 2.632 100,0
2022 1.688 64,0 546 20,7 403 15,3 2.637 100,0
2023 1.705 64,4 553 20,9 388 14,7 2.646 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: