Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.208 64,0 444 23,5 236 12,5 1.888 100,0
2006 1.249 65,7 434 22,8 219 11,5 1.902 100,0
2007 1.283 66,0 451 23,2 209 10,8 1.943 100,0
2008 1.295 66,6 448 23,0 202 10,4 1.945 100,0
2009 1.367 68,1 433 21,6 208 10,4 2.008 100,0
2010 1.416 69,6 415 20,4 204 10,0 2.035 100,0
2011 1.418 69,8 413 20,3 201 9,9 2.032 100,0
2012 1.427 69,2 430 20,8 206 10,0 2.063 100,0
2013 1.451 69,3 444 21,2 199 9,5 2.094 100,0
2014 1.482 69,6 435 20,4 212 10,0 2.129 100,0
2015 1.504 70,0 423 19,7 223 10,4 2.150 100,0
2016 1.529 70,3 428 19,7 217 10,0 2.174 100,0
2017 1.591 71,1 423 18,9 224 10,0 2.238 100,0
2018 1.568 69,2 460 20,3 238 10,5 2.266 100,0
2019 1.568 67,6 512 22,1 240 10,3 2.320 100,0
2020 1.574 67,4 521 22,3 239 10,2 2.334 100,0
2021 1.583 67,8 495 21,2 256 11,0 2.334 100,0
2022 1.575 67,3 497 21,2 267 11,4 2.339 100,0
2023 1.570 67,3 513 22,0 250 10,7 2.333 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: