Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.971 57,7 871 25,5 576 16,9 3.418 100,0
2006 1.968 57,6 882 25,8 569 16,6 3.419 100,0
2007 2.038 58,3 891 25,5 568 16,2 3.497 100,0
2008 2.125 59,2 892 24,8 575 16,0 3.592 100,0
2009 2.161 59,7 891 24,6 567 15,7 3.619 100,0
2010 2.190 60,3 880 24,2 564 15,5 3.634 100,0
2011 2.286 61,3 885 23,7 558 15,0 3.729 100,0
2012 2.312 61,3 898 23,8 559 14,8 3.769 100,0
2013 2.415 62,6 893 23,1 551 14,3 3.859 100,0
2014 2.428 62,3 916 23,5 552 14,2 3.896 100,0
2015 2.433 62,3 934 23,9 537 13,8 3.904 100,0
2016 2.503 60,1 1.060 25,5 602 14,5 4.165 100,0
2017 2.683 61,8 1.020 23,5 638 14,7 4.341 100,0
2018 2.727 62,0 998 22,7 676 15,4 4.401 100,0
2019 2.649 61,3 1.002 23,2 669 15,5 4.320 100,0
2020 2.632 61,4 982 22,9 674 15,7 4.288 100,0
2021 2.668 61,9 959 22,2 684 15,9 4.311 100,0
2022 2.659 61,5 969 22,4 697 16,1 4.325 100,0
2023 2.662 61,7 960 22,2 695 16,1 4.317 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: