Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.003 66,9 341 22,7 156 10,4 1.500 100,0
2006 1.056 68,2 345 22,3 147 9,5 1.548 100,0
2007 1.170 70,4 348 20,9 144 8,7 1.662 100,0
2008 1.183 69,7 376 22,2 138 8,1 1.697 100,0
2009 1.195 69,9 375 21,9 139 8,1 1.709 100,0
2010 1.263 68,5 422 22,9 160 8,7 1.845 100,0
2011 1.298 68,3 439 23,1 163 8,6 1.900 100,0
2012 1.346 69,2 431 22,2 168 8,6 1.945 100,0
2013 1.431 69,9 448 21,9 168 8,2 2.047 100,0
2014 1.454 69,7 449 21,5 182 8,7 2.085 100,0
2015 1.474 68,6 491 22,9 183 8,5 2.148 100,0
2016 1.589 68,4 517 22,3 217 9,3 2.323 100,0
2017 1.666 68,8 528 21,8 226 9,3 2.420 100,0
2018 1.622 67,7 532 22,2 243 10,1 2.397 100,0
2019 1.638 67,7 521 21,5 260 10,7 2.419 100,0
2020 1.636 68,3 505 21,1 255 10,6 2.396 100,0
2021 1.628 68,4 497 20,9 255 10,7 2.380 100,0
2022 1.648 68,5 488 20,3 271 11,3 2.407 100,0
2023 1.601 67,2 505 21,2 277 11,6 2.383 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: