Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 2.087 67,5 638 20,6 367 11,9 3.092 100,0
2006 2.092 68,0 659 21,4 327 10,6 3.078 100,0
2007 2.158 68,5 669 21,2 325 10,3 3.152 100,0
2008 2.230 70,7 601 19,0 324 10,3 3.155 100,0
2009 2.269 70,5 620 19,3 330 10,3 3.219 100,0
2010 2.298 71,3 633 19,6 291 9,0 3.222 100,0
2011 2.281 70,9 638 19,8 296 9,2 3.215 100,0
2012 2.373 71,4 650 19,6 299 9,0 3.322 100,0
2013 2.340 71,5 620 18,9 312 9,5 3.272 100,0
2014 2.335 71,2 639 19,5 304 9,3 3.278 100,0
2015 2.378 71,2 666 19,9 295 8,8 3.339 100,0
2016 2.357 70,7 668 20,0 309 9,3 3.334 100,0
2017 2.368 70,9 655 19,6 316 9,5 3.339 100,0
2018 2.392 71,1 647 19,2 325 9,7 3.364 100,0
2019 2.413 71,6 642 19,1 314 9,3 3.369 100,0
2020 2.353 71,2 636 19,2 315 9,5 3.304 100,0
2021 2.286 70,6 628 19,4 325 10,0 3.239 100,0
2022 2.295 71,1 620 19,2 312 9,7 3.227 100,0
2023 2.320 71,1 634 19,4 308 9,4 3.262 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: