Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 66.040 47,9 39.526 28,6 32.419 23,5 137.985 100,0
2006 66.602 48,2 39.357 28,5 32.088 23,2 138.047 100,0
2007 67.578 48,7 39.416 28,4 31.719 22,9 138.713 100,0
2008 68.531 49,3 39.174 28,2 31.384 22,6 139.089 100,0
2009 69.681 49,7 39.572 28,2 30.880 22,0 140.133 100,0
2010 71.121 50,2 40.001 28,2 30.525 21,6 141.647 100,0
2011 72.931 50,7 40.490 28,1 30.419 21,1 143.840 100,0
2012 75.097 51,2 41.028 28,0 30.569 20,8 146.694 100,0
2013 76.859 51,6 41.196 27,6 31.014 20,8 149.069 100,0
2014 78.769 51,9 41.634 27,4 31.500 20,7 151.903 100,0
2015 80.450 52,1 42.015 27,2 31.843 20,6 154.308 100,0
2016 82.143 52,3 42.504 27,1 32.277 20,6 156.924 100,0
2017 82.951 52,5 42.394 26,8 32.697 20,7 158.042 100,0
2018 83.914 52,5 42.775 26,8 33.014 20,7 159.703 100,0
2019 84.310 52,6 42.716 26,6 33.281 20,8 160.307 100,0
2020 84.390 52,7 42.513 26,5 33.275 20,8 160.178 100,0
2021 84.950 52,9 42.417 26,4 33.256 20,7 160.623 100,0
2022 86.515 53,1 42.667 26,2 33.717 20,7 162.899 100,0
2023 86.624 53,2 42.327 26,0 33.866 20,8 162.817 100,0
Liniendiagramm