Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 8.816 45,5 5.280 27,2 5.295 27,3 19.391 100,0
2006 8.769 45,2 5.286 27,3 5.333 27,5 19.388 100,0
2007 8.878 45,5 5.285 27,1 5.347 27,4 19.510 100,0
2008 8.976 45,8 5.302 27,1 5.322 27,2 19.600 100,0
2009 9.126 46,1 5.401 27,3 5.252 26,6 19.779 100,0
2010 9.268 46,3 5.558 27,7 5.211 26,0 20.037 100,0
2011 9.541 46,8 5.593 27,4 5.253 25,8 20.387 100,0
2012 9.955 47,2 5.803 27,5 5.336 25,3 21.094 100,0
2013 10.245 47,5 5.895 27,3 5.420 25,1 21.560 100,0
2014 10.535 47,7 6.024 27,3 5.545 25,1 22.104 100,0
2015 10.953 48,1 6.185 27,1 5.648 24,8 22.786 100,0
2016 11.180 48,3 6.232 26,9 5.734 24,8 23.146 100,0
2017 11.287 48,4 6.212 26,7 5.803 24,9 23.302 100,0
2018 11.286 48,1 6.333 27,0 5.827 24,9 23.446 100,0
2019 11.407 48,4 6.291 26,7 5.855 24,9 23.553 100,0
2020 11.456 48,7 6.257 26,6 5.806 24,7 23.519 100,0
2021 11.544 48,9 6.233 26,4 5.820 24,7 23.597 100,0
2022 11.851 49,3 6.336 26,4 5.849 24,3 24.036 100,0
2023 11.971 49,0 6.528 26,7 5.947 24,3 24.446 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: