Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 16.785 45,7 11.118 30,3 8.799 24,0 36.702 100,0
2006 16.936 46,1 11.172 30,4 8.659 23,6 36.767 100,0
2007 17.125 46,3 11.278 30,5 8.560 23,2 36.963 100,0
2008 17.403 46,9 11.239 30,3 8.481 22,8 37.123 100,0
2009 17.723 47,3 11.343 30,3 8.377 22,4 37.443 100,0
2010 18.202 48,1 11.430 30,2 8.234 21,7 37.866 100,0
2011 18.720 48,6 11.645 30,2 8.178 21,2 38.543 100,0
2012 19.307 49,3 11.684 29,8 8.172 20,9 39.163 100,0
2013 19.548 49,4 11.787 29,8 8.250 20,8 39.585 100,0
2014 20.075 50,0 11.801 29,4 8.256 20,6 40.132 100,0
2015 20.732 50,7 11.819 28,9 8.310 20,3 40.861 100,0
2016 21.214 51,1 11.900 28,7 8.378 20,2 41.492 100,0
2017 21.323 51,1 11.941 28,6 8.458 20,3 41.722 100,0
2018 21.654 51,4 11.994 28,5 8.464 20,1 42.112 100,0
2019 21.833 51,6 11.959 28,2 8.544 20,2 42.336 100,0
2020 21.839 51,7 11.882 28,1 8.493 20,1 42.214 100,0
2021 22.068 52,0 11.866 28,0 8.484 20,0 42.418 100,0
2022 22.749 52,7 11.909 27,6 8.532 19,8 43.190 100,0
2023 22.835 52,9 11.740 27,2 8.566 19,9 43.141 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: