Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 19.626 57,7 8.704 25,6 5.693 16,7 34.023 100,0
2006 19.933 58,5 8.562 25,1 5.572 16,4 34.067 100,0
2007 20.429 59,4 8.546 24,8 5.436 15,8 34.411 100,0
2008 20.720 60,1 8.449 24,5 5.328 15,4 34.497 100,0
2009 21.028 60,6 8.480 24,4 5.216 15,0 34.724 100,0
2010 21.536 61,1 8.548 24,3 5.135 14,6 35.219 100,0
2011 22.002 61,5 8.637 24,1 5.139 14,4 35.778 100,0
2012 22.597 61,9 8.739 23,9 5.192 14,2 36.528 100,0
2013 23.113 62,3 8.682 23,4 5.318 14,3 37.113 100,0
2014 23.508 62,2 8.831 23,4 5.460 14,4 37.799 100,0
2015 23.908 62,2 9.012 23,5 5.505 14,3 38.425 100,0
2016 24.384 61,9 9.361 23,8 5.629 14,3 39.374 100,0
2017 24.647 62,1 9.256 23,3 5.762 14,5 39.665 100,0
2018 24.776 61,9 9.363 23,4 5.883 14,7 40.022 100,0
2019 24.808 61,6 9.487 23,6 5.977 14,8 40.272 100,0
2020 24.870 61,6 9.487 23,5 6.021 14,9 40.378 100,0
2021 24.995 61,8 9.384 23,2 6.049 15,0 40.428 100,0
2022 25.102 61,5 9.508 23,3 6.209 15,2 40.819 100,0
2023 24.956 61,5 9.395 23,2 6.217 15,3 40.568 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: