Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 7.729 48,5 4.364 27,4 3.843 24,1 15.936 100,0
2006 7.832 49,0 4.329 27,1 3.822 23,9 15.983 100,0
2007 7.868 49,1 4.326 27,0 3.829 23,9 16.023 100,0
2008 8.009 49,7 4.312 26,8 3.778 23,5 16.099 100,0
2009 8.195 50,5 4.381 27,0 3.652 22,5 16.228 100,0
2010 8.303 50,9 4.368 26,8 3.628 22,3 16.299 100,0
2011 8.510 51,5 4.419 26,7 3.605 21,8 16.534 100,0
2012 8.822 52,0 4.519 26,6 3.623 21,4 16.964 100,0
2013 9.164 52,6 4.508 25,9 3.761 21,6 17.433 100,0
2014 9.441 52,7 4.568 25,5 3.900 21,8 17.909 100,0
2015 9.449 52,5 4.578 25,5 3.954 22,0 17.981 100,0
2016 9.712 53,0 4.617 25,2 4.011 21,9 18.340 100,0
2017 9.896 53,2 4.604 24,8 4.088 22,0 18.588 100,0
2018 10.149 53,4 4.613 24,3 4.237 22,3 18.999 100,0
2019 10.206 53,6 4.595 24,1 4.232 22,2 19.033 100,0
2020 10.130 53,4 4.526 23,9 4.312 22,7 18.968 100,0
2021 10.051 53,3 4.523 24,0 4.273 22,7 18.847 100,0
2022 10.194 53,2 4.548 23,7 4.428 23,1 19.170 100,0
2023 10.245 53,5 4.550 23,7 4.372 22,8 19.167 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: