Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 13.084 41,0 10.060 31,5 8.789 27,5 31.933 100,0
2006 13.132 41,2 10.008 31,4 8.702 27,3 31.842 100,0
2007 13.278 41,7 9.981 31,4 8.547 26,9 31.806 100,0
2008 13.423 42,3 9.872 31,1 8.475 26,7 31.770 100,0
2009 13.609 42,6 9.967 31,2 8.383 26,2 31.959 100,0
2010 13.812 42,9 10.097 31,3 8.317 25,8 32.226 100,0
2011 14.158 43,4 10.196 31,3 8.244 25,3 32.598 100,0
2012 14.416 43,8 10.283 31,2 8.246 25,0 32.945 100,0
2013 14.789 44,3 10.324 30,9 8.265 24,8 33.378 100,0
2014 15.210 44,8 10.410 30,7 8.339 24,6 33.959 100,0
2015 15.408 45,0 10.421 30,4 8.426 24,6 34.255 100,0
2016 15.653 45,3 10.394 30,1 8.525 24,7 34.572 100,0
2017 15.798 45,4 10.381 29,9 8.586 24,7 34.765 100,0
2018 16.049 45,7 10.472 29,8 8.603 24,5 35.124 100,0
2019 16.056 45,7 10.384 29,6 8.673 24,7 35.113 100,0
2020 16.095 45,9 10.361 29,5 8.643 24,6 35.099 100,0
2021 16.292 46,1 10.411 29,5 8.630 24,4 35.333 100,0
2022 16.619 46,6 10.366 29,0 8.699 24,4 35.684 100,0
2023 16.617 46,8 10.114 28,5 8.764 24,7 35.495 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: