Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 864 28,4 969 31,8 1.212 39,8 3.045 100,0
2006 824 27,4 975 32,5 1.205 40,1 3.004 100,0
2007 839 27,8 993 32,9 1.183 39,2 3.015 100,0
2008 876 28,9 1.000 33,0 1.150 38,0 3.026 100,0
2009 889 29,3 1.027 33,8 1.121 36,9 3.037 100,0
2010 920 30,1 1.030 33,7 1.105 36,2 3.055 100,0
2011 964 31,1 1.047 33,8 1.084 35,0 3.095 100,0
2012 970 31,0 1.075 34,4 1.081 34,6 3.126 100,0
2013 934 29,8 1.118 35,6 1.085 34,6 3.137 100,0
2014 993 31,1 1.109 34,7 1.093 34,2 3.195 100,0
2015 1.032 32,1 1.107 34,4 1.077 33,5 3.216 100,0
2016 1.042 32,3 1.116 34,5 1.073 33,2 3.231 100,0
2017 1.019 31,5 1.140 35,3 1.073 33,2 3.232 100,0
2018 1.041 31,8 1.168 35,7 1.064 32,5 3.273 100,0
2019 1.089 33,0 1.153 34,9 1.058 32,1 3.300 100,0
2020 1.122 33,7 1.155 34,7 1.052 31,6 3.329 100,0
2021 1.154 34,5 1.152 34,4 1.039 31,1 3.345 100,0
2022 1.202 35,4 1.166 34,4 1.024 30,2 3.392 100,0
2023 1.186 35,2 1.172 34,8 1.010 30,0 3.368 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: