Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 4.773 44,9 3.199 30,1 2.647 24,9 10.619 100,0
2006 4.787 45,3 3.171 30,0 2.606 24,7 10.564 100,0
2007 4.900 46,3 3.129 29,6 2.543 24,1 10.572 100,0
2008 4.922 47,0 3.050 29,1 2.506 23,9 10.478 100,0
2009 5.027 47,4 3.097 29,2 2.489 23,5 10.613 100,0
2010 5.092 47,6 3.153 29,5 2.461 23,0 10.706 100,0
2011 5.245 48,1 3.218 29,5 2.448 22,4 10.911 100,0
2012 5.389 48,6 3.235 29,2 2.464 22,2 11.088 100,0
2013 5.506 48,9 3.263 29,0 2.496 22,2 11.265 100,0
2014 5.731 49,5 3.291 28,4 2.564 22,1 11.586 100,0
2015 5.855 49,4 3.356 28,3 2.640 22,3 11.851 100,0
2016 5.939 49,7 3.311 27,7 2.702 22,6 11.952 100,0
2017 5.999 50,0 3.270 27,2 2.738 22,8 12.007 100,0
2018 6.076 50,1 3.294 27,2 2.758 22,7 12.128 100,0
2019 5.970 49,7 3.267 27,2 2.765 23,0 12.002 100,0
2020 5.961 49,8 3.271 27,3 2.748 22,9 11.980 100,0
2021 6.103 50,3 3.285 27,1 2.741 22,6 12.129 100,0
2022 6.213 50,8 3.240 26,5 2.774 22,7 12.227 100,0
2023 6.145 50,8 3.154 26,1 2.805 23,2 12.104 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: