Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 2.521 41,6 1.931 31,8 1.614 26,6 6.066 100,0
2006 2.520 41,8 1.924 31,9 1.589 26,3 6.033 100,0
2007 2.512 41,9 1.943 32,4 1.538 25,7 5.993 100,0
2008 2.527 42,3 1.891 31,7 1.553 26,0 5.971 100,0
2009 2.602 43,2 1.900 31,6 1.516 25,2 6.018 100,0
2010 2.618 43,3 1.919 31,7 1.516 25,0 6.053 100,0
2011 2.688 44,1 1.894 31,1 1.510 24,8 6.092 100,0
2012 2.749 44,5 1.897 30,7 1.527 24,7 6.173 100,0
2013 2.837 45,1 1.921 30,5 1.538 24,4 6.296 100,0
2014 2.910 45,3 1.989 30,9 1.528 23,8 6.427 100,0
2015 2.970 45,7 1.966 30,2 1.564 24,1 6.500 100,0
2016 2.964 45,3 1.990 30,4 1.583 24,2 6.537 100,0
2017 3.022 45,5 2.023 30,4 1.599 24,1 6.644 100,0
2018 3.085 46,0 2.032 30,3 1.595 23,8 6.712 100,0
2019 3.161 46,5 1.989 29,2 1.654 24,3 6.804 100,0
2020 3.167 46,5 1.963 28,8 1.678 24,6 6.808 100,0
2021 3.155 46,2 1.993 29,2 1.675 24,5 6.823 100,0
2022 3.283 47,1 2.000 28,7 1.684 24,2 6.967 100,0
2023 3.333 47,9 1.944 27,9 1.684 24,2 6.961 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: