Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.432 41,8 1.109 32,4 886 25,9 3.427 100,0
2006 1.468 42,5 1.126 32,6 864 25,0 3.458 100,0
2007 1.482 42,8 1.138 32,9 842 24,3 3.462 100,0
2008 1.521 43,9 1.125 32,5 816 23,6 3.462 100,0
2009 1.509 43,2 1.137 32,6 844 24,2 3.490 100,0
2010 1.548 44,1 1.151 32,8 811 23,1 3.510 100,0
2011 1.572 44,8 1.133 32,3 806 23,0 3.511 100,0
2012 1.609 45,5 1.133 32,1 791 22,4 3.533 100,0
2013 1.609 45,6 1.135 32,1 787 22,3 3.531 100,0
2014 1.591 45,2 1.140 32,4 787 22,4 3.518 100,0
2015 1.657 46,4 1.129 31,6 786 22,0 3.572 100,0
2016 1.690 46,8 1.134 31,4 786 21,8 3.610 100,0
2017 1.700 46,6 1.140 31,3 806 22,1 3.646 100,0
2018 1.695 46,4 1.155 31,6 803 22,0 3.653 100,0
2019 1.722 47,3 1.114 30,6 808 22,2 3.644 100,0
2020 1.703 47,2 1.115 30,9 790 21,9 3.608 100,0
2021 1.602 45,6 1.131 32,2 778 22,2 3.511 100,0
2022 1.641 46,1 1.125 31,6 793 22,3 3.559 100,0
2023 1.615 45,9 1.128 32,1 774 22,0 3.517 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: